back

2018
팀 타이틀리스트 플레이어스 챔피언십

team titleist players championship
team titleist players championship

열정적인 골퍼들의 꿈의 무대, 2019 팀 타이틀리스트 아시아 퍼시픽 챔피언십
최종 멤버가 되기 위한 대한민국 국가대표 선발전

열정적인 골퍼들의 꿈의 무대,
2019 팀 타이틀리스트 아시아 퍼시픽 챔피언십
최종 멤버가 되기 위한 대한민국 국가대표 선발전

2018 팀 타이틀리스트 플레이어스 챔피언십

2018 팀 타이틀리스트
플레이어스 챔피언십

대회 일정2018년 10월 30일(화) ~ 31일(수) 장소엘리시안 강촌 CC

2018 팀타이틀리스트
플레이어스 챔피언십 TOP 20

Leaderboard

Leaderboard
POS PLAYER NICK NAME OVERALL R1 R2 TOT
1 champ -1 69 74 143

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 5 4 3 4 4 4 2 4 35 4 7 2 4 2 5 3 4 3 34 69
ROUND2 4 5 5 3 4 4 4 2 4 35 4 5 3 4 2 8 3 5 5 39 74

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
2 대구와우모터스 6 76 74 150

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 5 3 5 4 6 2 5 39 4 5 3 4 3 5 3 5 5 37 76
ROUND2 4 6 5 3 4 4 5 4 4 39 3 5 3 4 2 5 4 5 4 35 74

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T3 달리자적토마 9 80 73 153

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 4 3 6 4 4 4 4 38 5 7 3 5 3 6 3 5 5 42 80
ROUND2 4 6 5 4 4 3 4 4 4 38 4 4 2 4 3 6 3 5 4 35 73

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T3 클린우드 9 77 76 153

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 6 4 4 4 4 4 3 5 39 4 5 3 5 3 5 3 5 5 38 77
ROUND2 5 5 4 2 5 4 5 4 4 38 5 4 2 4 3 6 3 6 5 38 76

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
5 간지먹줄 11 76 79 155

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 5 3 4 5 5 3 5 39 5 5 3 5 3 4 2 5 5 37 76
ROUND2 5 5 5 3 5 4 6 3 4 40 4 5 3 4 3 7 3 5 5 39 79

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
6 RIKY80 14 81 77 158

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 8 4 4 4 4 6 4 4 43 5 5 3 4 4 6 2 4 5 38 81
ROUND2 4 7 4 3 4 5 4 4 5 40 4 5 3 4 3 5 3 5 5 37 77

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T7 나르샤 15 82 77 159

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 6 4 5 4 5 6 3 5 42 4 5 3 4 3 6 3 8 4 40 82
ROUND2 5 6 4 3 5 4 5 4 4 40 4 4 3 3 3 6 3 6 5 37 77

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T7 hys4000hanmailnet 15 77 82 159

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 5 5 3 4 4 5 3 5 39 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 77
ROUND2 5 6 6 4 5 5 5 2 4 42 5 5 3 4 3 5 4 6 5 40 82

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T9 안스캇 16 81 79 160

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 7 4 4 6 4 5 4 4 42 4 5 3 4 4 7 3 6 3 39 81
ROUND2 4 6 4 3 5 4 5 3 4 38 4 5 4 4 4 6 4 4 6 41 79

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T9 칠천도타이틀 16 78 82 160

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1
5 5 3 3 4 4 5 3 6 38 5 7 3 4 3 6 2 5 5 40 78
ROUND2 5 6 4 4 5 5 5 3 6 43 4 5 3 4 4 7 3 5 4 39 82

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T9 더블류 16 78 82 160

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 3 3 5 4 5 4 5 38 4 6 3 4 4 6 3 5 5 40 78
ROUND2 5 6 4 3 4 4 5 3 5 39 6 5 3 5 4 6 2 6 6 43 82

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T9 강한맨 16 76 84 160

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 4 3 4 4 6 4 5 39 5 5 2 4 3 5 4 6 3 37 76
ROUND2 5 5 5 3 5 4 5 3 4 39 6 4 3 5 3 8 5 6 5 45 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T13 블루버드 17 85 76 161

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 6 3 5 7 6 3 5 44 5 6 3 5 3 6 3 6 4 41 85
ROUND2 5 5 4 2 5 4 7 3 4 39 4 5 3 4 4 5 2 5 5 37 76

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T13 vomois 17 84 77 161

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 6 5 5 4 4 4 5 4 5 42 5 5 3 4 3 6 5 5 6 42 84
ROUND2 4 5 5 3 4 4 5 3 4 37 5 5 3 4 4 6 2 6 5 40 77

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T13 신혜원 17 82 79 161

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 7 3 4 4 4 3 5 39 4 6 3 6 2 6 3 8 5 43 82
ROUND2 7 8 4 4 5 4 4 3 4 43 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 79

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T13 지니자나 17 82 79 161

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 5 6 3 5 4 7 3 5 43 5 7 2 4 2 5 3 6 5 39 82
ROUND2 4 7 4 3 5 4 5 3 5 40 4 5 3 5 3 6 3 5 5 39 79

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T13 짱키키 17 80 81 161

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 5 3 5 5 5 4 5 41 4 5 4 4 3 5 4 5 5 39 80
ROUND2 6 7 4 4 5 4 5 3 5 43 5 5 3 4 3 6 3 5 4 38 81

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
18 kkpotato 18 80 82 162

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 9 4 3 5 4 4 5 4 42 4 5 3 3 4 6 3 5 5 38 80
ROUND2 4 5 4 3 4 4 5 4 6 39 5 5 4 5 4 6 4 5 5 43 82

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T19 삼일냉동 19 83 80 163

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 6 4 5 5 5 5 2 4 40 6 6 3 4 4 5 4 6 5 43 83
ROUND2 4 5 4 4 5 5 5 3 4 39 5 5 4 4 4 7 3 5 4 41 80

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T19 퐈이야 19 80 83 163

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 3 7 4 4 5 5 5 3 4 40 6 6 3 4 3 6 3 5 4 40 80
ROUND2 6 5 5 4 3 4 9 3 3 42 4 5 3 5 4 6 3 7 4 41 83

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
21 김라민 20 79 85 164

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 6 6 4 5 4 5 3 5 4 42 79
ROUND2 7 5 5 3 5 5 6 4 5 45 4 6 3 4 3 7 3 5 5 40 85

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T22 스윙말고골프를치자 21 87 78 165

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 6 6 3 5 5 5 5 8 47 4 7 3 5 3 5 3 5 5 40 87
ROUND2 4 5 5 3 5 4 6 3 4 39 3 4 4 4 3 6 3 6 6 39 78

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T22 대전빠신 21 86 79 165

닫기

\
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 6 6 4 4 5 5 3 4 42 5 5 4 4 4 6 5 5 6 44 86
ROUND2 4 4 4 3 5 6 6 2 3 37 5 5 3 4 3 5 2 9 6 42 79

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T22 titleleeest 21 84 81 165

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 6 5 6 3 5 4 5 5 5 44 5 6 2 3 3 7 2 5 7 40 84
ROUND2 5 5 4 3 5 7 5 3 4 41 6 7 3 3 2 5 4 5 5 40 81

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T22 정현춘 21 84 81 165

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 6 5 3 5 5 6 3 5 42 5 7 5 4 3 5 3 6 4 42 84
ROUND2 5 5 4 3 5 5 6 4 4 41 4 6 3 4 3 6 3 6 5 40 81

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T22 파파빈스 21 82 83 165

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 6 5 3 4 6 5 6 3 43 6 5 3 4 4 5 3 4 5 39 82
ROUND2 6 5 5 5 4 4 5 3 4 41 4 8 3 5 3 5 4 5 5 42 83

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T22 웨이크보더 22 81 84 165

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 5 3 6 4 6 5 5 43 4 5 3 5 3 5 3 5 5 38 81
ROUND2 6 4 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 5 4 4 6 3 5 5 42 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T22 카사이 21 81 84 165

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 6 4 3 5 4 5 4 6 41 4 5 3 4 3 6 4 6 5 40 81
ROUND2 4 6 5 3 5 4 5 3 4 39 5 5 5 6 4 6 3 6 5 45 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
29 브로커강 22 86 80 166

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 6 5 6 5 5 4 3 4 43 5 6 2 5 5 6 4 5 5 43 86
ROUND2 4 7 4 4 5 3 5 4 4 40 5 6 4 4 4 5 3 5 4 40 80

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T30 싸이클OB 23 82 85 167

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 5 4 6 4 4 5 4 6 43 4 5 4 4 3 5 3 6 5 39 82
ROUND2 4 5 4 3 4 5 5 4 5 39 4 5 5 5 5 10 3 5 4 46 85

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T30 어정우 23 80 87 167

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 6 4 4 3 6 5 6 3 5 42 4 5 3 5 3 6 3 5 4 38 80
ROUND2 5 6 4 3 5 5 7 4 6 45 5 5 5 5 3 5 3 6 5 42 87

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
32 가지리 24 91 77 168

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 8 6 3 5 5 5 6 6 48 5 7 4 5 3 6 3 5 5 43 91
ROUND2 5 6 5 3 6 4 4 3 3 39 4 5 4 4 3 5 3 5 5 38 77

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T33 teamone 25 89 80 169

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 7 6 5 6 5 5 3 5 47 5 7 3 4 3 7 4 5 4 42 89
ROUND2 4 4 5 3 4 4 6 3 4 37 5 5 5 5 3 6 4 5 5 43 80

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T33 봉길로이 25 88 81 169

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 6 6 4 4 6 4 5 3 6 44 7 8 2 5 3 7 3 5 4 44 88
ROUND2 3 7 5 4 5 4 6 3 4 41 5 5 4 4 3 8 2 5 4 40 81

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T33 최영웅 25 86 83 169

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 5 5 3 4 4 6 3 5 40 4 7 4 5 4 4 4 8 6 46 86
ROUND2 4 5 4 3 5 5 6 3 4 39 4 5 4 5 4 7 3 6 6 44 83

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T33 동탄파울러 25 85 84 169

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 6 4 3 5 4 6 4 5 42 4 5 4 4 6 5 3 6 6 43 85
ROUND2 3 5 5 3 5 4 6 3 6 40 7 5 3 5 4 7 3 4 6 44 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T33 타미까망견우 25 77 92 169

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 4 6 2 5 7 5 4 4 42 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 77
ROUND2 7 6 4 3 5 5 6 3 6 45 5 5 4 7 5 6 4 5 6 47 92

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T38 생로랑 26 88 82 170

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 8 4 3 7 6 5 5 4 46 4 5 6 4 4 6 3 6 4 42 88
ROUND2 5 5 6 4 5 4 5 3 4 41 5 5 3 4 2 7 3 6 6 41 82

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T38 쭉버디 26 86 84 170

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 7 5 4 6 5 6 4 5 46 5 5 4 4 3 6 4 5 4 40 86
ROUND2 5 8 5 4 4 5 6 3 5 45 5 4 4 4 4 5 3 5 5 39 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T38 이빠진독사 26 86 84 170

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 9 5 3 5 6 5 3 4 44 6 5 3 5 4 5 3 6 5 42 86
ROUND2 6 6 5 6 5 4 5 3 5 45 4 4 3 5 3 6 4 5 5 39 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T38 타이틀심슨 26 86 84 170

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 7 5 4 4 5 5 4 4 43 5 7 4 4 4 7 3 5 4 43 86
ROUND2 5 4 5 3 5 4 8 3 4 41 4 7 3 4 4 7 4 4 6 43 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T38 알바트로스71 26 84 86 170

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 6 4 5 5 5 5 3 4 41 6 6 3 5 4 6 3 5 5 43 84
ROUND2 6 6 5 3 5 5 5 5 5 45 5 5 3 4 3 7 4 5 5 41 86

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T38 골프겔러리 26 82 88 170

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 5 3 4 4 5 5 5 40 6 6 3 5 4 5 3 5 5 42 82
ROUND2 5 7 4 3 6 6 7 3 6 47 5 4 4 5 4 6 4 5 4 41 88

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T44 카오에이스 27 91 80 171

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 6 4 5 4 8 6 6 3 5 47 6 6 4 6 3 6 3 5 5 44 91
ROUND2 7 6 5 4 5 4 5 3 4 43 4 4 4 4 3 5 2 5 6 37 80

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T44 luckyjjang 27 87 84 171

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 6 5 4 4 4 5 7 3 5 43 5 6 4 4 3 7 5 5 5 44 87
ROUND2 5 6 4 4 6 4 5 3 5 42 5 5 4 4 3 6 4 5 6 42 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T44 불편한문장군 27 87 84 171

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 7 5 4 5 5 7 3 5 46 4 5 6 5 3 5 2 5 6 41 87
ROUND2 4 5 4 3 4 5 6 5 5 41 5 7 3 5 4 5 4 5 5 43 84

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T44 아담수컷1 27 86 85 171

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 7 5 4 7 4 6 4 4 46 6 5 4 4 3 5 3 6 4 40 86
ROUND2 6 7 5 3 5 4 4 3 5 42 4 5 3 5 3 9 3 6 5 43 85

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T44 라교농원 27 84 87 171

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 4 5 6 3 6 4 5 3 6 42 5 7 3 5 3 6 3 6 4 42 84
ROUND2 4 7 6 4 6 5 4 3 5 44 5 5 4 5 5 6 3 5 5 43 87

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T49 은수아빠 28 89 83 172

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 6 6 6 3 5 6 5 3 5 45 6 4 4 4 4 6 4 7 5 44 89
ROUND2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 41 4 5 3 4 4 5 4 6 7 42 83

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T49 안데몽 28 85 87 172

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 72
ROUND1 5 5 5 3 6 4 5 5 5 43 4 6 3 4 4 6 3 6 6 42 85
ROUND2 4 5 6 6 5 4 7 3 5 45 4 5 3 5 3 9 3 5 5 42 87

Hole in one

Albatross

Eagles

Birdies

Par

Bogeys

Double Bogeys+

3+ Bogeys

Leaderboard
T49 titleleeest 28 84 88 172

닫기

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
