심군님

전국 타이틀리스트 피팅센터에서 3월 말 까지 진행되는 ‘Faster Than Yours- TS 드라이버 스페셜 피팅 이벤트'에 참여하세요.
당신의 잠재된 스피드를 깨워드립니다. (선착순 예약 진행 / 비용 전액 무료)
전국 타이틀리스트 피팅센터에서 3월 말 까지 진행되는
‘Faster Than Yours- TS 드라이버 스페셜 피팅 이벤트'에 참여하세요.
당신의 잠재된 스피드를 깨워드립니다.
(선착순 예약 진행 / 비용 전액 무료)
이미 많은 골퍼들이 TS 드라이버를 통해 잠재되어 있는 스피드를 깨웠습니다.
이미 많은 골퍼들이 TS 드라이버를 통해
잠재되어 있는 스피드를 깨웠습니다.
이제 당신 차례입니다.
타이틀리스트 TS 드라이버 2,562명 피팅 결과
평균 볼 스피드 증가
평균 비거리 증가
※ 현재까지 타이틀리스트 TS 드라이버 피팅 경험 고객들의 피팅 결과 데이터 기준
피팅으로 극대화된 TS 드라이버 스피드, 지금 확인해 보십시오.
닉네임 | 모델 | 볼 스피드 증가(mph) | 비거리 증가(yds) | 총 비거리(yds) |
---|---|---|---|---|
전정희 | TS2 | 7.1 | 27.4 | 231.6 |
마린님 | TS2 | 7.0 | 35.0 | 287 |
near | TS3 | 7.0 | 15.0 | 280 |
끝까지집쭝 | TS2 | 7.0 | 14.5 | 299.6 |
잠토끼 | TS2 | 6.2 | 17.1 | 189.5 |
이글골뱅이 | TS2 | 6.0 | 18.3 | 303.3 |
ckcltn | TS2 | 6.0 | 15.0 | 187 |
김호림 | TS3 | 6.0 | 24.0 | 271 |
드기 | TS3 | 6.0 | 20.0 | 265 |
육삼이 | TS2 | 5.7 | 6.0 | 258 |
송도버디 | TS3 | 5.5 | 19.0 | 265 |
노대동멍멍이 | TS2 | 5.4 | 17.3 | 284.5 |
스마일샤앗 | TS2 | 5.1 | 14.0 | 256 |
ckhbest | TS2 | 5.0 | 14.0 | 209 |
유뇽이 | TS2 | 5.0 | 16.0 | 158 |
아라미르 | TS3 | 5.0 | 17.0 | 255 |
듀퐁서클 | TS2 | 5.0 | 3.6 | 330 |
Oneup | TS2 | 4.0 | 13.0 | 303.8 |
여유로움 | TS3 | 4.0 | 12.0 | 290 |
낭만닥터정 | TS2 | 3.7 | 13.0 | 219 |
테라세일즈맨 | TS2 | 3.7 | 14.0 | 263.2 |
bigdeer | TS2 | 3.0 | 9.0 | 252 |
jshaba | TS2 | 3.0 | 9.0 | 202 |
메리텍 | TS3 | 3.0 | 12.0 | 274 |
따다당 | TS2 | 2.6 | 8.6 | 281.7 |
최영준 | TS2 | 2.3 | 5.2 | 256.5 |
글구에이터 | TS2 | 2.3 | 6.2 | 316.5 |
쇼부박 | TS2 | 2.3 | 8.8 | 278.8 |
백만스믈넷 | TS2 | 2.2 | 12.0 | 262 |
현대강 | TS2 | 2.1 | 11.2 | 265.5 |
이키루스 | TS2 | 2.0 | 11.0 | 281 |
타이틀효과 | TS2 | 1.7 | 3.9 | 278.7 |
장지훈 | TS3 | 1.6 | 4.0 | 265.7 |
piscos | TS2 | 1.4 | 19.0 | 254 |
다은시은파 | TS2 | 0.9 | 9.1 | 231 |
JOINgolf | TS2 | 0.7 | 1.1 | 232.2 |
metro | TS2 | 0.6 | 7.5 | 236.1 |
no10 | TS2 | 0.3 | 6.4 | 292.8 |
타이틀준 | TS2 | 0 | 7 | 250.4 |
changhoonst | TS2 | 3.0 | 7.0 | 249 |
Energizer1869 | TS2 | 1.0 | 3.0 | 240 |
정준영 | TS3 | 4.0 | 10.0 | 297 |
김동식 | TS2 | 0.3 | 6.0 | 234 |
왼손강타 | TS3 | 3.8 | 5.0 | 262 |
시몬스 | TS3 | 1.3 | 10.7 | 278.9 |
lindomin | TS2 | 1.0 | 9.5 | 257.7 |
JONNYV1X | TS2 | 4.7 | 11.1 | 286.3 |
메이커케이 | TS3 | 2.9 | 1.9 | 269.5 |
공구리손 | TS2 | 3.4 | 10.7 | 287.4 |
홍뿌뿌 | TS2 | 0.2 | 5.0 | 261 |
109마일 | TS3 | 0.9 | 5.0 | 258 |
베스르 | TS3 | 3.4 | 19.0 | 311 |
jpark926 | TS3 | 0 | 12.0 | 280 |
초무자무진 | TS3 | 3.0 | 11.0 | 272 |
YWC | TS3 | 3.0 | 10.0 | 235 |
한상윤 | TS3 | 5.0 | 12.0 | 269 |
AlphaGo | TS3 | 4.0 | 11.0 | 275 |
킴스파파 | TS3 | 5.0 | 14.6 | 266.9 |
TitlelistJun | TS2 | 4.2 | 12.9 | 261.9 |
만나젤 | TS2 | 2.8 | 8.4 | 254.6 |
꽈당골퍼 | TS2 | 1.4 | 12.0 | 251.4 |
해운대술사마 | TS3 | 2.0 | 9.0 | 272.2 |
ben725 | TS2 | 2.0 | 5.0 | 272 |
박성현언니 | TS2 | 4.0 | 9.0 | 195.7 |
너클k | TS3 | 1.1 | 10.6 | 267.4 |
RSKOREA | TS2 | 1.0 | 3.0 | 270 |
무한도전 | TS2 | 1.0 | 3.0 | 255 |
로테로 | TS2 | 5.0 | 10.0 | 255 |
상현아빠 | TS3 | 5.0 | 20.0 | 255 |
석규한 | TS2 | 5.0 | 7.0 | 230 |
어흥김군 | TS2 | 4.9 | 16.3 | 258.2 |
공상진 | TS2 | 4.7 | 11.0 | 258 |
힘기사 | TS3 | 4.1 | 10.0 | 290 |
잘쳐보잫ㅎ | TS3 | 4.0 | 11.0 | 281 |
겨울꽃 | TS2 | 3.9 | 7.2 | 268.8 |
상큼형 | TS2 | 3.3 | 10.0 | 255 |
giro1234 | TS2 | 3.3 | 9.2 | 264.8 |
smboy0607 | TS3 | 3.0 | 10.0 | 242 |
김동수 | TS2 | 3.0 | 6.0 | 262 |
부대덩치 | TS3 | 3.0 | 11.7 | 281.7 |
야호같네 | TS2 | 3.0 | 10.5 | 275.7 |
무장타 | TS2 | 3.0 | 10.0 | 271.8 |
슁마베이비 | TS2 | 2.1 | 19.2 | 250.7 |
열린원장 | TS2 | 2.0 | 9.4 | 232.5 |
골프치는세상 | TS3 | 2.0 | 9.4 | 232.5 |
saramluv | TS3 | 1.6 | 9.0 | 258.7 |
나두골퍼 | TS2 | 1.0 | 6.0 | 237 |
알바샸 | TS3 | 1.0 | 5.9 | 242.8 |
아폴론주일 | TS2 | 1.0 | 9.0 | 275 |
와이비 | TS2 | 2.0 | 10.0 | 252 |
TylerWoods | TS2 | 3.0 | 6.0 | 252 |
질보단양 | TS3 | 3.0 | 15.0 | 252 |
세라비 | TS2 | 4.0 | 14.0 | 191 |
inseog | TS2 | 1.0 | 13.0 | 195 |
없어요 | TS3 | 4.2 | 22.0 | 301 |
달반이 | TS2 | 3.7 | 17.0 | 269 |
정다운이사 | TS2 | 2.1 | 10.0 | 155 |
잠원동잠돌이 | TS2 | 1.5 | 12.0 | 270 |
roengram | TS2 | 3.5 | 1.8 | 285 |
고무신 | TS2 | 4.5 | 14.0 | 280 |
림송송 | TS3 | 1.0 | 3.6 | 272.5 |
jively | TS2 | 1.6 | 6.0 | 186.6 |
김상헌 | TS2 | 2.0 | 9.0 | 269.6 |
종은결빠 | TS3 | 3.0 | 15.0 | 258 |
윤회장 | TS3 | 2.0 | 10.0 | 279 |
비밀의왕 | TS2 | 3.0 | 10.0 | 265 |
대전빠신 | TS3 | 1.0 | 0 | 315 |
짱822 | TS3 | 6.0 | 10.0 | 247 |
빠다눈빛 | TS3 | 2.0 | 4.0 | 300 |
배도리5 | TS2 | 2.0 | 8.0 | 275 |
조만장자 | TS3 | 2.0 | 3.0 | 305 |
아빠자격 | TS3 | 1.6 | 13.0 | 293 |
나동주 | TS3 | 4.2 | 7.0 | 256 |
이리 | TS3 | 1.9 | 16.0 | 311 |
반포싱글플레이 | TS3 | 2.9 | 13.0 | 261 |
sy매니아 | TS2 | 3.7 | 13.0 | 252 |
클럽발 | TS3 | 1.2 | 11.0 | 265 |
골프공돌이 | TS2 | 3.7 | 11.0 | 281.8 |
빛골허깨뷔 | TS2 | 4.1 | 12.2 | 288.3 |
마석이프로 | TS2 | 1.5 | 4.1 | 256.9 |
프리로 | TS2 | 1.0 | 13.9 | 266.9 |
빵새님 | TS2 | 1.5 | 11.9 | 285.5 |
스후니 | TS2 | 1.0 | 6.3 | 281.9 |
피팅 기간 | 2019. 2. 21 (목) ~ 3. 29 (금) / 매주 목요일과 금요일 |
피팅 대상 | 본 피팅 행사는 타브랜드 드라이버 사용자 또는 타이틀리스트 TS 드라이버 이전 모델 사용자만 예약 가능합니다. |
피팅 장소 |
전국 타이틀리스트 피팅 센터 4개 지점
|
당첨자 혜택1 |
FASTER THAN YOURS – TS 드라이버 스페셜 피팅
![]() ![]() ![]() ![]() |
당첨자 혜택2 |
Daily Longest Awards
![]() ![]() 행사 기간 중 타이틀리스트 피팅 센터 4개 지점에서 피팅 후
가장 큰 비거리 차이와 가장 긴 비거리를 기록하는 멤버 2분에게는 각각 2019 타이틀리스트 Pro V1 한 더즌을 증정합니다.
|
참여 방법 | 하단의 예약하기 버튼 클릭 후 선착순 예약(예약 확정시 카카오 알림톡 및 메일을 통해 확인하실 수 있습니다.) |
※ 닉네임 순으로 정렬하시거나, Ctrl + F 기능으로 닉네임 검색을 하시면 나의 순위를 빠르게 확인하실 수 있습니다.
※ 닉네임 순으로 정렬하시거나, Ctrl + F 기능으로
닉네임 검색을 하시면 나의 순위를 빠르게 확인하실 수 있습니다.
닉네임 | 모델 |
볼 스피드 증가
볼 스피드 증가 (mph) |
비거리 증가
비거리 증가 (yds) |
총 비거리
총 비거리 (yds) |
---|---|---|---|---|
전정희 | TS2 | 7.1 | 27.4 | 231.6 |
마린님 | TS2 | 7.0 | 35.0 | 287 |
near | TS3 | 7.0 | 15.0 | 280 |
끝까지집쭝 | TS2 | 7.0 | 14.5 | 299.6 |
잠토끼 | TS2 | 6.2 | 17.1 | 189.5 |
이글골뱅이 | TS2 | 6.0 | 18.3 | 303.3 |
ckcltn | TS2 | 6.0 | 15.0 | 187 |
김호림 | TS3 | 6.0 | 24.0 | 271 |
드기 | TS3 | 6.0 | 20.0 | 265 |
육삼이 | TS2 | 5.7 | 6.0 | 258 |
송도버디 | TS3 | 5.5 | 19.0 | 265 |
노대동멍멍이 | TS2 | 5.4 | 17.3 | 284.5 |
스마일샤앗 | TS2 | 5.1 | 14.0 | 256 |
ckhbest | TS2 | 5.0 | 14.0 | 209 |
유뇽이 | TS2 | 5.0 | 16.0 | 158 |
아라미르 | TS3 | 5.0 | 17.0 | 255 |
듀퐁서클 | TS2 | 5.0 | 3.6 | 330 |
Oneup | TS2 | 4.0 | 13.0 | 303.8 |
여유로움 | TS3 | 4.0 | 12.0 | 290 |
낭만닥터정 | TS2 | 3.7 | 13.0 | 219 |
테라세일즈맨 | TS2 | 3.7 | 14.0 | 263.2 |
bigdeer | TS2 | 3.0 | 9.0 | 252 |
jshaba | TS2 | 3.0 | 9.0 | 202 |
메리텍 | TS3 | 3.0 | 12.0 | 274 |
따다당 | TS2 | 2.6 | 8.6 | 281.7 |
최영준 | TS2 | 2.3 | 5.2 | 256.5 |
글구에이터 | TS2 | 2.3 | 6.2 | 316.5 |
쇼부박 | TS2 | 2.3 | 8.8 | 278.8 |
백만스믈넷 | TS2 | 2.2 | 12.0 | 262 |
현대강 | TS2 | 2.1 | 11.2 | 265.5 |
이키루스 | TS2 | 2.0 | 11.0 | 281 |
타이틀효과 | TS2 | 1.7 | 3.9 | 278.7 |
장지훈 | TS3 | 1.6 | 4.0 | 265.7 |
piscos | TS2 | 1.4 | 19.0 | 254 |
다은시은파 | TS2 | 0.9 | 9.1 | 231 |
JOINgolf | TS2 | 0.7 | 1.1 | 232.2 |
metro | TS2 | 0.6 | 7.5 | 236.1 |
no10 | TS2 | 0.3 | 6.4 | 292.8 |
타이틀준 | TS2 | 0 | 7 | 250.4 |
changhoonst | TS2 | 3.0 | 7.0 | 249 |
Energizer1869 | TS2 | 1.0 | 3.0 | 240 |
정준영 | TS3 | 4.0 | 10.0 | 297 |
김동식 | TS2 | 0.3 | 6.0 | 234 |
왼손강타 | TS3 | 3.8 | 5.0 | 262 |
시몬스 | TS3 | 1.3 | 10.7 | 278.9 |
lindomin | TS2 | 1.0 | 9.5 | 257.7 |
JONNYV1X | TS2 | 4.7 | 11.1 | 286.3 |
메이커케이 | TS3 | 2.9 | 1.9 | 269.5 |
공구리손 | TS2 | 3.4 | 10.7 | 287.4 |
홍뿌뿌 | TS2 | 0.2 | 5.0 | 261 |
109마일 | TS3 | 0.9 | 5.0 | 258 |
베스르 | TS3 | 3.4 | 19.0 | 311 |
jpark926 | TS3 | 0 | 12.0 | 280 |
초무자무진 | TS3 | 3.0 | 11.0 | 272 |
YWC | TS3 | 3.0 | 10.0 | 235 |
한상윤 | TS3 | 5.0 | 12.0 | 269 |
AlphaGo | TS3 | 4.0 | 11.0 | 275 |
킴스파파 | TS3 | 5.0 | 14.6 | 266.9 |
TitlelistJun | TS2 | 4.2 | 12.9 | 261.9 |
만나젤 | TS2 | 2.8 | 8.4 | 254.6 |
꽈당골퍼 | TS2 | 1.4 | 12.0 | 251.4 |
해운대술사마 | TS3 | 2.0 | 9.0 | 272.2 |
ben725 | TS2 | 2.0 | 5.0 | 272 |
박성현언니 | TS2 | 4.0 | 9.0 | 195.7 |
너클k | TS3 | 1.1 | 10.6 | 267.4 |
RSKOREA | TS2 | 1.0 | 3.0 | 270 |
무한도전 | TS2 | 1.0 | 3.0 | 255 |
로테로 | TS2 | 5.0 | 10.0 | 255 |
상현아빠 | TS3 | 5.0 | 20.0 | 255 |
석규한 | TS2 | 5.0 | 7.0 | 230 |
어흥김군 | TS2 | 4.9 | 16.3 | 258.2 |
공상진 | TS2 | 4.7 | 11.0 | 258 |
힘기사 | TS3 | 4.1 | 10.0 | 290 |
잘쳐보잫ㅎ | TS3 | 4.0 | 11.0 | 281 |
겨울꽃 | TS2 | 3.9 | 7.2 | 268.8 |
상큼형 | TS2 | 3.3 | 10.0 | 255 |
giro1234 | TS2 | 3.3 | 9.2 | 264.8 |
smboy0607 | TS3 | 3.0 | 10.0 | 242 |
김동수 | TS2 | 3.0 | 6.0 | 262 |
부대덩치 | TS3 | 3.0 | 11.7 | 281.7 |
야호같네 | TS2 | 3.0 | 10.5 | 275.7 |
무장타 | TS2 | 3.0 | 10.0 | 271.8 |
슁마베이비 | TS2 | 2.1 | 19.2 | 250.7 |
열린원장 | TS2 | 2.0 | 9.4 | 232.5 |
골프치는세상 | TS3 | 2.0 | 9.4 | 232.5 |
saramluv | TS3 | 1.6 | 9.0 | 258.7 |
나두골퍼 | TS2 | 1.0 | 6.0 | 237 |
알바샸 | TS3 | 1.0 | 5.9 | 242.8 |
아폴론주일 | TS2 | 1.0 | 9.0 | 275 |
와이비 | TS2 | 2.0 | 10.0 | 252 |
TylerWoods | TS2 | 3.0 | 6.0 | 252 |
질보단양 | TS3 | 3.0 | 15.0 | 252 |
세라비 | TS2 | 4.0 | 14.0 | 191 |
inseog | TS2 | 1.0 | 13.0 | 195 |
없어요 | TS3 | 4.2 | 22.0 | 301 |
달반이 | TS2 | 3.7 | 17.0 | 269 |
정다운이사 | TS2 | 2.1 | 10.0 | 155 |
잠원동잠돌이 | TS2 | 1.5 | 12.0 | 270 |
roengram | TS2 | 3.5 | 1.8 | 285 |
고무신 | TS2 | 4.5 | 14.0 | 280 |
림송송 | TS3 | 1.0 | 3.6 | 272.5 |
jively | TS2 | 1.6 | 6.0 | 186.6 |
김상헌 | TS2 | 2.0 | 9.0 | 269.6 |
종은결빠 | TS3 | 3.0 | 15.0 | 258 |
윤회장 | TS3 | 2.0 | 10.0 | 279 |
비밀의왕 | TS2 | 3.0 | 10.0 | 265 |
대전빠신 | TS3 | 1.0 | 0 | 315 |
짱822 | TS3 | 6.0 | 10.0 | 247 |
빠다눈빛 | TS3 | 2.0 | 4.0 | 300 |
배도리5 | TS2 | 2.0 | 8.0 | 275 |
조만장자 | TS3 | 2.0 | 3.0 | 305 |
아빠자격 | TS3 | 1.6 | 13.0 | 293 |
나동주 | TS3 | 4.2 | 7.0 | 256 |
이리 | TS3 | 1.9 | 16.0 | 311 |
반포싱글플레이 | TS3 | 2.9 | 13.0 | 261 |
sy매니아 | TS2 | 3.7 | 13.0 | 252 |
클럽발 | TS3 | 1.2 | 11.0 | 265 |
골프공돌이 | TS2 | 3.7 | 11.0 | 281.8 |
빛골허깨뷔 | TS2 | 4.1 | 12.2 | 288.3 |
마석이프로 | TS2 | 1.5 | 4.1 | 256.9 |
프리로 | TS2 | 1.0 | 13.9 | 266.9 |
빵새님 | TS2 | 1.5 | 11.9 | 285.5 |
스후니 | TS2 | 1.0 | 6.3 | 281.9 |
클럽 피팅은 구력이 길고, 실력이 좋은 골퍼에게만 필요한 것이 아닙니다.
클럽 피팅이 필요할 때는 클럽에 대한 고민이 생길 때 입니다.
타이틀리스트의 No. 1 클럽 피팅을 경험해보세요.
여러분의 고민에 타이틀리스트가 솔루션을 드리겠습니다.
클럽 피팅은 구력이 길고, 실력이 좋은 골퍼에게만 필요한 것이 아닙니다.
클럽 피팅이 필요할 때는 클럽에 대한 고민이 생길 때 입니다.
타이틀리스트의 No. 1 클럽 피팅을 경험해보세요.
여러분의 고민에 타이틀리스트가 솔루션을 드리겠습니다.
TS FITTING RELAY 가 진행되는 타이틀리스트 피팅 센터를 소개합니다.
TS FITTING RELAY 가 진행되는
타이틀리스트 피팅 센터를 소개합니다.
주소 | 인천광역시 중구 영종해안 북로 847번길 42 SKY72 드림골프연습장 A-3 게이트 부근(카트 승차장 앞쪽) |
---|
주소 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 495 수원C.C 골프연습장 2층 |
---|
주소 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1669 부산 애드파골프 금정점 |
---|
주소 | 광주광역시 서구 상무공원로 2 광주 골프프라자 |
---|